دليل المقاسات — IVORA
| المقاس | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر (سم) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| محيط الخصر (سم) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| محيط الورك (سم) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| طول الذراع (سم) | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 |
| عرض الكتف (سم) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 |
القياسات تقريبية بالسنتيمتر وقد تختلف بنسبة 1-2 سم حسب قصّة كل قطعة. لأي استفسار حول مقاسك المناسب، راسلينا عبر واتساب وسنساعدك بكل سرور.